IWAG 2023
Homecoming
12 Desember 2023
PIC Creative Space
Peserta
| Regular | 59 |
| Plus | 33 |
| Meet Backer | 48 |
| Backer Teratas | 10 |
| Relawan | 9 |
| Fursuiter | 55 |
| Total | 140 |
Laporan Keuangan
Dalam jutaan rupiah
Pemasukan
| Kontribusi Peserta | 31.0 |
| Total | 31.0 |
Pengeluaran
| Sewa Tempat | 17.6 |
| Merch | 5.2 |
| Dekorasi | 1.2 |
| Operasional | 2.6 |
| Overhead | 1.0 |
| Total | 27.6 |
Surplus
3.4